西藏大学2022各省录取分数线

2022年西藏大学普通本科招生面向天津、河北、山西、辽宁、吉林、上海、浙江、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海等20个省市和西藏自治区区内投放;

年份 招生地区 科目类型 

招生类型 最低分/最低位次 省控线

2022 天津 综合 本科批A段 普通类 587/16827 463

2022 天津 综合 本科批A段 普通类 584/17454 463

2022 河北 物理类 本科批 普通类 514/74839 430

2022 河北 历史类 本科批 普通类 533/17303 443

2022 山西 理科 本科二批A段 普通类 472/51909 417

2022 山西 文科 本科二批A段 普通类 513/7573 450

2022 辽宁 物理类 本科批 普通类 494/47926 362

2022 辽宁 历史类 本科批 普通类 526/8927 404

2022 上海 综合 本科批 普通类 482/21514 400

2022 上海 综合 本科批 普通类 436/30730 400

2022 上海 综合 本科批 普通类 433/31228 400

2022 上海 综合 本科批 普通类 430/31709 400

2022 上海 综合 本科批 普通类 430/31709 400

2022 上海 综合 本科批 普通类 416/34009 400

2022 浙江 综合 平行录取一段 普通类 578/73260 497

2022 山东 综合 普通类一段 普通类 523/102528 437

2022 河南 理科 本科二批 普通类 511/116434 405

2022 河南 文科 本科二批 普通类 526/24075 445

2022 湖北 物理类 本科批 普通类 524/46195 409

2022 湖北 物理类 本科批 普通类 519/49678 409

2022 湖北 物理类 本科批 普通类 516/51820 409

2022 湖北 物理类 本科批 普通类 512/54612 409

2022 湖北 历史类 本科批 普通类 545/9065 435

2022 湖北 历史类 本科批 普通类 543/9544 435

2022 湖北 历史类 本科批 普通类 536/11258 435

2022 湖南 物理类 本科批 普通类 518/55594 414

2022 湖南 物理类 本科批 普通类 515/58144 414

2022 湖南 物理类 本科批 普通类 513/59922 414

2022 湖南 物理类 本科批 普通类 505/67144 414

2022 湖南 物理类 本科批 普通类 502/69923 414

2022 湖南 历史类 本科批 普通类 536/11444 451

2022 湖南 历史类 本科批 普通类 525/15195 451

2022 湖南 历史类 本科批 普通类 521/16820 451

2022 广东 物理类 本科批 普通类 551/69309 445

2022 广东 物理类 本科批 普通类 545/77383 445

2022 广东 物理类 本科批 普通类 537/88185 445

2022 广东 历史类 本科批 普通类 537/17933 437

2022 广东 历史类 本科批 普通类 532/20244 437

2022 广东 历史类 本科批 普通类 532/20541 437

2022 广东 历史类 本科批 普通类 527/23115 437

2022 广西 理科 本科二批 普通类 487/40069 343

2022 广西 文科 本科二批 普通类 532/10812 421

2022 重庆 物理类 本科批 普通类 506/39596 411

2022 重庆 历史类 本科批 普通类 520/9382 415

2022 四川 理科 本科二批 普通类 511/87226 426

2022 四川 文科 本科二批 普通类 540/17987 466

2022 贵州 理科 本科二批 普通类 449/50956 360

2022 贵州 文科 本科二批 普通类 545/10771 471

2022 云南 理科 本科二批及预科 普通类 512/41861 430

2022 陕西 理科 本科二批 普通类 440/67463 344

2022 陕西 文科 本科二批 普通类 475/17710 400

2022 甘肃 理科 本科二批K段 普通类 432/38554 345

2022 甘肃 文科 本科二批K段 普通类 481/8634 425

2022 青海 理科 本科一段 普通类 381/10127 335

2022 青海 文科 本科一段 普通类 445/255

西藏高考分数线2022

2022年西藏高考会有什么变化

2022年西藏高考也会发生高考改革,到时候的话只保留三门主科语数英,其他的按照自己的想法进行选择。

西藏高考分数线2022

2022年西藏中考录取分数线怎么查


1. 查询中考分数线的方法是多种多样的。
2. 在西藏地区,可以通过以下途径查询中考分数线:首先,可以登录西藏教育考试院的官方网站,他们会在网站上发布中考分数线的相关信息;其次,可以关注当地教育部门或学校的通知,他们通常会及时公布中考分数线;还可以咨询当地的教育咨询热线或拨打相关部门的电话,向他们咨询中考分数线的查询方式。
3. 此外,还可以向已经参加过中考的学长学姐、老师或其他有相关经验的人咨询,他们可能会提供更详细的信息和帮助。
总之,通过以上途径,你可以及时准确地查询到西藏地区的中考分数线。

西藏高考分数线2022

西藏农牧学院西藏考生录取分数

451分,最低的公办本科大学有:西藏农牧学院,西藏农牧学院2022年理科最低录取分数线为451分,最低位次为144060,西藏农牧学院2022年文科最低录取分数线为503分,最低位次为35191。

西藏高考分数线2022

西藏录取分数线2022小考怎么查

1. 可以通过官方教育部门的网站或招生办公室的官方渠道查询。
2. 因为西藏录取分数线是根据考生的成绩和招生计划来确定的,所以需要通过官方渠道查询,以确保准确性和权威性。
3. 可以登录教育部门的官方网站或招生办公室的官方网页,查找相关信息,例如录取分数线公告、招生政策等。
此外,也可以通过拨打招生办公室的咨询电话或发送邮件进行咨询,获取最新的录取分数线信息。

西藏高考分数线2022

相关新闻

联系我们

联系我们

888-888-8888

在线咨询: 点击这里给我发消息

邮件:admin@gxqzs.cn

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部